

Hvis du vil starte en familie med hjælp fra en sæddonor, skal du gennemgå en form for fertilitetsbehandling. Uanset om det er IUI- eller IVF-behandling, er der omkostninger forbundet, som er gode at kende til. Men hvad koster det egentlig at få fertilitetsbehandling med donorsæd? Vi giver dig svaret fra folk, der har været igennem det og ved af egen erfaring, hvad prisen er.
Parrene i dette blogindlæg fik behandling i forskellige lande, og prisen kan variere afhængigt af behandlingslandet.
Da det tysk-engelske par Katja og Hayley først besluttede at udvide deres familie, vidste de ikke, hvor meget de ville bruge på fertilitetsbehandling. De var drevet af deres ønske om at få børn – og omkostningerne ved fertilitetsbehandling skulle ikke være en hindring for deres drøm. De vidste, at de måtte få det til at ske, selv om fertilitetsbehandling har en pris. Parret, som bor i Hamborg, rejste til Danmark for at få IUI-be handling. De havde seks runder IUI - tre for hvert af deres to børn.
| Udgiftspost | Beløb (€) |
|---|---|
| Sædstrå | €10,862.10 |
| Forsendelse af strå | €1,102 |
| Opbevaring af strå | €759 |
| Medicin | €534 |
| IUI-forløb | €2,238 |
| Kosttilskud & vitaminer | €230 |
| Ægløsningstests | €250 |
| Graviditetstests | €230 |
| Psykologisk evaluering | €270 |
| Røntgen af æggeledere (HSG) | €380 |
| Blodprøver | €150 |
| Scanninger | €120 |
| Rejse til Danmark | €160 |
| Samlet beløb | €17,285.10 |
I dag har par af samme køn to børn med hjælp fra en sæddonor: "Det samlede beløb, vi har brugt på vores fertilitetsbehandlinger, afspejler på ingen måde den kærlighed, vi har til vores børn," siger Katja.
| Udgiftspost | Beløb (€) |
|---|---|
| Første online konsultation på klinikken | €135 |
| Blodprøver i Polen, krævet af klinikken | €100 |
| 1 sædstrå | €648 |
| Graviditetsslot | €350 |
| Forsendelse og håndtering | €120 |
| Moms | €279.50 |
| 1 IUI-forløb | €520 |
| Opbevarings- og håndteringsgebyr på klinik | €210 |
| Flybilletter + benzin | €100 |
| Transport i Danmark, mad, daglige udgifter (ekskl. overnatning, parret boede hos venner) | €400 |
| Samlet beløb | €2,865 |
Det britiske par Hollys og Rumers oprindelige planer omfattede, at Rumer skulle bære den første graviditet med et af Hollys befrugtede æg – og derefter bytte for deres andet barn. Men resultatet a f et fertilitetstjek viste, at Rumers fertilitet var i dårligere tilstand end forventet. De valgte i stedet at bruge et af Rumers æg, og på grund af den fald ende fertilitet sprang de IUI-behandling over og gik direkte videre med IVF.
| Udgiftspost | Beløb (€) |
|---|---|
| 2 × konsultationer | €276 |
| 2 × AMH-blodprøver | €300 |
| 2 × indledende scanninger | €479.50 |
| 4 × MOT10-sædstrå | €4,416 |
| 1 × graviditetsslot | €679 |
| Forsendelse | €339.50 |
| Importgebyr | €420 |
| Medicin | €2,147 |
| Infektionsblodprøver | €337 |
| Udvidet kultur / blastocyst | €487.50 |
| Brug af donorsæd (klinikgebyr) | €1,379 |
| Care Maps (timelapse-embryoovervågning) | €1,079.50 |
| Nedfrysning af embryo (1 års opbevaring på klinik) | €779.50 |
| Elektiv “all freeze”-cyklus (klinik) | €3,658 |
| ICSI (intracytoplasmatisk sædinjektion) | €1,559 |
| IVF/ICSI, runde 2 | €10,490.50 |
| FET (frosset embryotransfer) | €3,112.50 |
| Progesteron-stikpiller | €270 |
| Østradiol-medicin | €98.50 |
| Apoteksgebyr | €51.50 |
| Årligt opbevaringsgebyr for embryo (IVF-runde 1) | €438 |
| Samlet beløb | €32,797.50 |
Hollys og Rumers fertilitetsproces indebærer omkostninger til IVF-behandling. Denne type behandling er dyrere end IUI, hvilket også afspejler sig i, hvor meget de har brugt indtil nu. Hver fertilitetsproces er forskellig – det afhænger helt af din fertilitetsstatus og hvilken type behandling, du har behov for.
Par af samme køn Jake og Karin bor i Holland, hvor de også fik fertilitetsbehandling. Mange af deres behandlingsomkostninger blev dækket af regeringen. De kunne få op til 12 IUI-behandlinger uden betaling, og hvis de ikke blev gravide, ville de blive kategoriseret som havende en medicinsk grund til at få en anden slags behandling så som IVF.
| Udgiftspost | Beløb (€) |
|---|---|
| Egenbetaling til behandling | €192.50 |
| Alle lægeundersøgelser (scanninger, æggeledere osv.) | betalt af sygeforsikringen |
| IUI-behandling (ekskl. sædstrå) | betalt af sygeforsikringen |
| 3 × sædstrå | €3,611.85 |
| Opbevaring (6 måneder) | €100 |
| Graviditetsslot | €665.50 |
| Forsendelse | €97.35 |
| Registrering af strå | €130 |
| Opbevaring (1 år) | €78.22 |
| Terapi | betalt af sygeforsikringen |
| Årligt gebyr for alle lægeudgifter | €385 |
| Samlet beløb | €2,852 |
Jake og Karin blev gravide ved deres første forsøg med IUI-behandling. De købte tre strå af sæd for at sikre, at de havde nok til et par forsøg – eller til et søskende i fremtiden.
Som disse eksempler viser, varierer omkostningerne ved fertilitetsbehandling meget, når det handler om at stifte familie med hjælp fra en donor. Typen af behandling og det land, hvor behandlingen finder sted, har stor betydning for, hvad du ender med at bruge. Af den grund er det ikke muligt at angive en standardpris for fertilitetsbehandling med donorsæd. Du kan dog undersøge, hvad det koster at få behandling på forskellige klinikker for at få et estimat på, hvad det vil koste dig. Du kan også se vores priser på donorsæd og ydelser